| 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 智能白度仪(不打印) | WSB-V | 1 | 台 |
| 阿贝折射仪 | 2WAJ | 1 | 台 |
| 降落数值测定仪(不打印) | FN-II (新国标) |
1 | 台 |
| 面筋测定仪(双头) | MJ-IIIA | 1 | 台 |
| 小麦硬度测定仪 | GWJ-I | 1 | 台 |
| 实验小型精米机 | LTJM-2099 | 1 | 台 |
| 磁性金属测定仪 | JJCC (含分离板) |
1 | 台 |
| 油脂烟点仪 | YD-1 | 1 | 台 |
| 快速电脑水分测定仪 | LDS-1H | 1 | 台 |
| 容重器 | GHCS-1000A | 1 | 台 |
| 实验室粉碎磨 | JFSD-70 | 1 | 台 |
| 天平(感量10mg) | SL502N | 1 | 台 |
| 分析天平(感量0.1mg) | FA2004 | 1 | 台 |
| 恒温水浴锅 | HH-4 | 1 | 台 |
| 电炉 | 2000W | 1 | 台 |
| 振荡器(可调温) | HY-4 | 1 | 台 |
| 蒸馏水器 | 5升 | 1 | 台 |
| 生物显微镜 | XSP-3C | 1 | 台 |
| 实验磨粉机 | JMFB70*30 | 1 | 台 |
| 圆形验粉筛(新国标) | JYSY30*8 | 1 | 台 |
| 凯氏定氮仪 | ZDDN-II | 1 | 台 |
| 罗维朋比色计 | WSL-2 | 1 | 台 |
| 马福炉(箱式电阻炉) | SX-4-10 | 1 | 台 |
| 分光光度计(可见、紫外) | 722 | 1 | 台 |
| 气相色谱仪 | GC122 | 1 | 台 |
| 不锈钢扦样器 | 30/40/50 | 1 | 套 |
| 钟鼎式分样器 | JFYZ型 | 1 | 套 |
| 横格式分样器 | HGG-I、HGG-II | 1 | 套 |
| 电动筛选器 | DSX | 1 | 台 |
| 谷物选筛 | 14层 | 1 | 套 |
| 害虫选筛 | 4层 | 1 | 套 |
| 电热鼓风烘箱 | DHG-9053A | 1 | 台 |
| 实验砻谷机 | JLGL-45 | 1 | 台 |
| 实验碾米机 | JMNJ-3 | 1 | 台 |
| 脂肪测定仪 | SZF-06C | 1 | 台 |
| 电动粉碎机 | JFSO-100 | 1 | 台 |
| 粮食粘度测定仪 | LN-II | 1 | 台 |
| 智能培养箱 | GTOP-260D | 1 | 台 |
| 黄曲霉毒素测定仪 | HJ-2 | 1 | 台 |
| 核磁共振含油率测定仪 | HCY-10 | 1 | 台 |
| 电子式拉伸仪 | HZL-350 | 1 | 台 |
| 电子式粉质仪 | HZF-150 | 1 | 台 |




