产品详细介绍
上海雷磁 PHSJ-4A 实验室PH计
●采用触摸式大屏幕液晶显示屏,全中文操作界面,使用简单、方便
●可选择多种pH标准缓冲溶液标定仪器,允许用户自建标液组
●具自动识别五种标准溶液功能
●具自动和手动温度补偿、自动校准、自动计算电极斜率功能
●具储存、删除、打印、查阅功能,最多可贮存200套测量数据
●具有标准RS-232和USB接口,配合雷磁数据采集软件,可以实现与PC的连接
●配用本厂E-201-D型pH复合电极,T-820C型温度电极
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.000~14.000PH |
| 测量范围 | -1999.9mv~1999.9mv |
| 温度范围 | -5.0~135.0℃ |
| ph精度 | 0.1ph-0.01ph-0.001ph |
| mv精度 | 0.1mv |
| 温度精度 | 0.1℃ |
| PH误差 | ±0.005PH±1个字 |
| MV误差 | ±0.03%FS |
| 温度误差 | ±0.3℃±1个字 |
| 输入阻抗 | ≥3*10(12)Ω |
| 稳定性 | ±0.005PH±1个字/3h |
| 温度测量范围 | 5~60℃ |
| 温度补偿范围 | 自动(0.0~60.0)℃-手动(-5.0~105.0)℃ |
| 温度补偿方式 | 手动-自动温度补偿功能 |
| 配套电极 | E-201-C |
| 温度电极 | T-818-B-6 |





